1. №: DAC478857ZZ-
2. РАЗМЕР: 47x88x57,5 мм
3. Вес: 1,3 кг
Время выполнения:5-7 рабочий день
Тип: Подшипник ступицы колеса
Основная функция подшипника ступицы - нести нагрузку и обеспечивать точное направление вращения ступицы. Он несет как осевую нагрузку, так и радиальную нагрузку и является очень важным компонентом.
Традиционные автомобильные ступичные подшипники состоят из двух комплектов конических роликоподшипников или шарикоподшипников. Установка, смазка, герметизация и регулировка зазоров подшипников выполняются на линии по производству автомобилей. Эта конструкция затрудняет сборку на заводе по производству автомобилей, имеет высокую стоимость и низкую надежность. Более того, когда автомобиль обслуживается на СТО, подшипник нуждается в чистке, смазке и регулировке. Подшипниковый узел ступицы разработан на основе стандартных радиально-упорных шарикоподшипников и конических роликоподшипников. Он объединяет два комплекта подшипников в один, с хорошими характеристиками сборки, регулировкой зазора можно не заниматься, малым весом, компактной конструкцией и высокой грузоподъемностью. Большие негерметизированные подшипники можно заранее заполнить смазкой, не использовать внешнее уплотнение ступицы и избежать технического обслуживания и т. д., которые широко используются в автомобилях, и существует тенденция к постепенному расширению их применения в грузовых автомобилях.
Предмет | Размер (мм) | Вес (кг) | Применение | |||
ПФТБ | d | D | B | C | ||
ДАК35800026/21 | 35 | 80 | 26 | 21 | 0.9 | |
ДАК36640042 | 36 | 64 | 42 | 42 | 0.46 | |
ДАК36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.47 | СУЗУКИСВИФТ |
ДАК36720033/20 | 36 | 72 | 33 | 20 | 0.46 | |
ДАК36720033/28 | 36 | 72 | 33 | 28 | 0.46 | |
ДАК36720034 | 36 | 72 | 34 | 34 | 0.57 | КРИСРЛ |
ДАК36720434 | 36 | 72.04 | 34 | 34 | 0.58 | КРИСРЛ |
ДАК36720042 | 36 | 72 | 42 | 42 | 0.72 | |
ДАК36740030 | 36 | 74 | 30 | 30 | ||
ДАК36760029/27 | 36 | 76 | 29 | 27 | 0.55 | |
ДАК36760054 | 36 | 76 | 54 | 54 | ||
ДАК37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | 0.5 | |
ДАК37720233 | 37 | 72.02 | 33 | 33 | 0.5 | |
ДАК37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | FIATMAREATEMPRA1.6/2/0TIPO2.0FORD,RENAULT19 |
ДАК37720233 | 37 | 72.02 | 33 | 33 | 0.59 | ЧИРОЕНКССАРА, ПИКАССО, ПЕЖО 106/206 |
ДАК3772037 | КРИСРЛ | |||||
ДАК37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0.59 | FIATMAREATEMPRA1.6/2.0TIPO2.0FORD,RENAULT19 |
ДАК37720052/45 | 37 | 72 | 52 | 45 | 0.7 | |
ДАК37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 | БМВ,ФОРД,ГМ |
ДАК38170037 | 38 | 17 | 37 | 37 | ДАЙХАТСУЧАРАД | |
ДАК38640036/33 | 38 | 64 | 36 | 33 | 0.43 | |
ДАК38650050 | 38 | 65 | 50 | 50 | ||
ДАК38650052/48 | 38 | 65 | 52 | 48 | 0.49 | |
ДАК38650060 | 38 | 65 | 60 | 60 | ||
ДАК38680037 | 38 | 68 | 37 | 37 | КРАЙСЛЕР | |
ДАК38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.56 | ДАЙХАТСУТЕРИОС |
ДАК38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.57 | СИАЛИ7100, ЧАРДЕТЖ7100, ДЖИЛИ |
ДАК38700040 | 38 | 70 | 40 | 40 | 0.58 | |
ДАК38710033/30 | 38 | 71 | 33 | 30 | 0.5 | ТОЙОТАПАССЕО |
ДАК38710039 | 38 | 71 | 39 | 39 | 0.62 | ТОЙОТАЯРИС |
ДАК38720034 | 38 | 72 | 34 | 34 | 0.54 | ХОНДА |
ДАК38720036/33 | 38 | 72 | 36 | 33 | 0.56 | ХОНДА |
ДАК38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | ХОНДА |
ДАК38720236/33 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | 0.56 | ХОНДА, РОВЕР, ТОЙОТА90369 |
ДАК3870040 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.67 | HONDACIVIC1.6FIT1.3/1.5 |
ДАК38740036/33 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.6 | ТОЙОТАСЕЛИКА |
ДАК38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.85 | НИССАНСЕНТРА |
ДАК38740236/33 | 38 | 74.02 | 36 | 33 | 0.6 | ТОЙОТАСЕЛИКА |
ДАК38740040 | 38 | 74 | 40 | 40 | 0.63 | |
ДАК38740450 | 38 | 74.04 | 50 | 50 | 0.85 | НИССНАСЕНТРА, КРАЙСЛЕР |
ДАК38800036/33 | 38 | 80 | 36 | 33 | 0.79 | |
ДАК381700037 | 38.1 | 70 | 37 | 37 | 0.56 | ДАЙХАТСУЧАРАДЭГ100/102/112 |
ДАК39/41750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | АУДИ1801.6 |
ДАК39670037 | 39 | 67 | 37 | 37 | 0.46 | |
ДАК39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | ВВГОЛ, ПАРАТИ, ВОЯЖ, САНТАНА/ФОРДВЕРСАЛЛЕС, АУДИ, МАЗДА |
ДАК39680637 | 39 | 68.06 | 37 | 37 | 0.48 | VWGOL, PARATI, VOYAGE, SANTANA/FORDVERSALLES |
ДАК39680737 | 39 | 68.07 | 37 | 37 | 0.48 | Фольксваген, Форд, Ауди |
ДАК39680837 | 39 | 68.08 | 37 | 37 | 0.48 | |
ДАК39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.6 | VW, ГОЛ, ПАРАТИ, ВОЯЖ, ЛОГУС/GMMONZA, KADETT/ФОРД |
ДАК39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.6 | VWGOL,PARATI,VOYAGE,LOGUS/GMMONZAKA... |
DAC397237ABS | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.6 | |
ДАК39740034 | 39 | 74 | 34 | 34 | 0.6 | |
ДАК39740036/34 | 39 | 74 | 36 | 33 | ХЕНДАЙ | |
ЦАП39740037-4RS | 39 | 74 | 37 | 37 | гроссмейстер | |
ДАК39740038 | 39 | 74 | 38 | 38 | 0.65 | |
ДАК39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 | ГМВЕКТРА97... |
ДАК401080032/17 | 40 | 108 | 32 | 17 | 1.04 | РЕНО18 |
ДАК40680037 | 40 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | |
ДАК40680042 | 40 | 68 | 42 | 42 | 0.51 | |
ДАК40700043 | 40 | 70 | 43 | 43 | 0.52 | |
ДАК40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 | SEATIBIZA,CORDOBA,VWPASSAT/GOLF |
ДАК40720036 | 40 | 72 | 36 | 36 | 0.54 | |
ДАК40720637 | 40 | 72.06 | 36 | 36 | SEATIBIZA,CORDOBA,VWPASSAT/GOLF | |
ДАК40730055 | 40 | 73 | 55 | 55 | ИВЕКОДУКАТО1.9.2.5.28 | |
ДАК40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.62 | |
ДАК40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | |
ДАК40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 | MAZDAALEGRO,ПРОТЕЖ,СЕФИЯ,ГОЛЬФ |
ДАК40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | 0.71 | ,620,F3, |
ДАК40750037АБС | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | Фольксваген, Ровер |
ДАК40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 | ФОРДМОНДЭО93...АУДИ100 |
ДАК40760037 | 40 | 76 | 37 | 37 | 0.58 | |
ДАК40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | 0.7 | |
ДАК408000302 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | 0.68 | ПЕЖО, ВОЛЬВО, МИЦУБИСИ, ТАЛБОТ, СИМКА |
ДАК40800031 | 40 | 80 | 31 | 31 | 0.65 | АЛЬФАРОЛЕО, СИТРОЕН, ПЕЖО |
ДАК40800036 | 40 | 80 | 36 | 36 | ВОЛЬВО | |
ДАК40800036/34 | 40 | 80 | 36 | 34 | 0.74 | ГМ, МИЦУБИСИ |
ДАК408000381 | 40 | 80 | 38.1 | 38.1 | 0.8 | ДОДЖ, СИМКА |
ДАК40800045/44 | 40 | 80 | 45 | 44 | 0.89 | МИЦУБИСИ |
ДАК40820040 | 40 | 82 | 40 | 40 | 0.89 | РЕНО |
ДАК408402538 | 40 | 84.025 | 38 | 38 | 0.97 | РЕНО |
ДАК40840034 | 40 | 84 | 34 | 34 | 0.94 | |
ДАК40840038 | 40 | 84 | 38 | 38 | 0.96 | |
ДАК40840040 | 40 | 84 | 40 | 40 | ||
ДАК41680040/35 | 41 | 68 | 40 | 35 | 1.06 | СУЗУКИДЖИММИ |
ДАК42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | 0.56 | МАЗДА626,ФОРД |
ДАК42720038/35 | 42 | 72 | 38 | 35 | 0.52 | СУБАЛЕГАЦИЯ 2.0/2.2 |
ДАК42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.59 | АЛЬФАРОМЕО, АУДИ100-200 КВАТРО, ПОРШЕ, СААБ, БМВ |
ДАК42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 0.65 | |
ДАК42760037 | 42 | 76 | 37 | 37 | 0.68 | AUDI100, 200MBCLASSEA1.6-1.9 |
ДАК42760037/35 | 42 | 76 | 37 | 35 | 0.56 | |
ДАК42760038/33 | 42 | 76 | 38 | 33 | НИССАНМАКСИМА,ПРИМЕЙРА,СТАНЗА | |
ДАК42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | 0.62 | НИССАН |
ДАК42760038 | 42 | 76 | 38 | 38 | ||
ДАК42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | 0.62 | гроссмейстер |
ДАК42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.64 | ЧЕРОКИ |
ДАК42770039 | 42 | 77 | 39 | 39 | ||
ДАК42780038 | 42 | 78 | 38 | 38 | 0.7 | HONDALEGEND2.5 |
ДАК42780040 | 42 | 78 | 40 | 40 | 0.66 | , |
ДАК42780041/38 | 42 | 78 | 41 | 38 | 0.75 | HONDACIVIC1.616VDOHC |
ДАК428000302 | 42 | 78 | 30.2 | 30.2 | АЛЬФА-РОМЕО | |
ДАК42800036/34 | 42 | 80 | 36 | 34 | 0.81 | |
ДАК42800037 | 42 | 80 | 37 | 37 | 0.7 | ОБЛАСТЬ ФИАТМА2.0/2.4БРАВА |
ДАК42800042 | 42 | 80 | 42 | 42 | 0.81 | ВМТРАНСПОРТЕРСИНКРО4*4 |
ДАК42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.82 | БМВ,КРАЙСЛЕР |
ДАК428000045 | 42 | 80 | 45 | 45 | 0.86 | МАЗДА,ФОРД, |
ДАК42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.77 | ПЕЖО306/405, БЕРЛИНГО, КСАНТИА, ПИКАССО |
ДАК42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | 0.79 | АУДИ100/200 |
ДАК42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | 0.84 | ПЕЖО, СИМКА, ТАЛБОТ |
ДАК42840037 | 42 | 84 | 37 | 37 | 0.91 | |
ДАК42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 | 0.93 | RENAULTTRAFICC/ПЕЖО |
ДАК42840339 | 42 | 84.03 | 39 | 39 | 0.93 | РЕНО/ПЕЖО |
ДАК43600050/45 | 43 | 60 | 50 | 45 | ||
ДАК43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 0.76 | AUDIA6,PASSAT/VRIANTIMPORTADOS |
ДАК43/45850037 | 43/45 | 85 | 37 | 37 | 0.8 | РОВЕР |
ДАК43760043 | 43 | 76 | 43 | 43 | 0.71 | HONDACIVICEG6/EH9 |
ДАК43770042/38 | 43 | 77 | 42 | 38 | 0.64 | |
ДАК43790041 | 43 | 79 | 41 | 41 | РОВЕР | |
ДАК43790041/38 | 43 | 79 | 41 | 38 | 0.9 | HONDACIVICEG6/EH9 |
ДАК43790045 | 43 | 79 | 45 | 45 | 0.84 | |
ДАК43800038 | 43 | 80 | 38 | 38 | 0.75 | ФОРД, СИДЕНЬЕ, Фольксваген |
ДАК43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 0.96 | ТОЙОТАСУПРА3.186 |
ДАК43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 0.96 | ТОЙОТАКАМРИ91... |
ДАК43840044 | 43 | 84 | 44 | 44 | ||
ДАК43850037 | 43 | 85 | 37 | 37 | ||
ДАК44820037 | 44 | 82 | 37 | 37 | СИТРОЕН, ПРУЖО | |
ДАК44825037 | 44 | 82.5 | 37 | 37 | 0.73 | |
ДАК44840042/40 | 44 | 84 | 42 | 40 | 0.9 | HONDALEGEND/PRELUDE |
ДАК44850023 | 44 | 85 | 23 | 23 | 0.54 | |
ДАК45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 | 0.8 | ВВЕВРОВАН |
ДАК45800045/44 | 45 | 80 | 45 | 44 | 0.95 | |
ДАК45830045 | 45 | 83 | 45 | 45 | 0.6 | МАЗДА |
ДАК45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 0.85 | |
ДАК45840041/39 | 45 | 84 | 41 | 39 | 0.85 | СИТРОЕН, ПЕЖО, МБ |
ДАК45840042/40 | 45 | 84 | 42 | 40 | 0.9 | МИЦУБИСИ |
ДАК45840042 | 45 | 84 | 42 | 42 | 0.9 | |
ДАК45840045 | 45 | 84 | 45 | 45 | 0.98 | |
ДАК45840053 | 45 | 84 | 53 | 53 | ||
ДАК458500302 | 45 | 84 | 30.2 | 30.2 | 0.63 | |
ДАК45850041 | 45 | 85 | 41 | 41 | 0.89 | ФОРД |
ДАК45850048/43 | 45 | 85 | 48 | 43 | 1 | BMW |
ДАК45850051 | 45 | 85 | 51 | 51 | 1 | |
ДАК45880039 | 45 | 88 | 39 | 39 | ||
ДАК45880045 | 45 | 88 | 45 | 45 | 1.15 | |
ДАК47810053 | 47 | 81 | 53 | 53 | 0.95 | НИССАНКВЕСТ |
ДАК47850045 | 47 | 85 | 45 | 45 | ||
ДАК47850046 | 47 | 85 | 46 | 46 | ||
ДАК47880055 | 47 | 88 | 55 | 55 | ||
ДАК48820037/33 | 48 | 82 | 37 | 33 | 0.82 | |
ДАК48560042/40АБС | 48 | 56 | 42 | 40 | ||
ДАК48890044/42 | 48 | 89 | 44 | 42 | 1.07 | |
ДАК49840043 | 49 | 84 | 43 | 43 | 0.84 | ХОНДАЛЕГЕНД |
ДАК49840048 | 49 | 84 | 48 | 48 | 0.89 | БЕНЗ,ФОРД |
ДАК49840050 | 49 | 84 | 50 | 50 | ||
ДАК49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 | 1.05 | ТОЙОТАЛЕКСУС, БЕНЗ |
ДАК49900045 | 49 | 90 | 45 | 45 | ||
ЦАП50900034 | 50 | 90 | 34 | 34 | 0.83 | |
ЦАП50900040 | 50 | 90 | 40 | 40 | 0.98 | |
ЦАП54960051 | 54 | 96 | 51 | 51 | ТОЙОТА, | |
ЦАП55900060 | 55 | 90 | 60 | 60 | 1.5 | ИВЕКОДУКАТО1.9/2.5/2.9 |
ДАК559052/40 | 55 | 90 | 52 | 40 | ||
DAC559054/39 | 55 | 90 | 54 | 39 | ||
ДАК56880040/36 | 56 | 88 | 40 | 36 |
горячая этикетка : dac478857zz-подшипник ступицы колеса, Китай, производители, поставщики, фабрика, индивидуальные, цена, сделано в Китае