Полосатые клиновые ремни
Особенности:
Высокая эффективность передачи
Тихий шум
Легкое сцепление
Высокая нагрузка
Хорошее сопротивление изгибу
Прекрасная износостойкость
Сильная ударопрочность
Надежная сила натяжения, подходит для натяжения колесной муфты
Технические характеристики:
| Тип | Верхняя ширина (мм) | Высота (мм) | Угол (°) | Длина шага (мм) | Номинальная длина (дюйм) | Номинальная длина (мм) |
| A | 13 | 10 | 40 | 15 | 60-200 | 1524-5080 |
| B | 17 | 13 | 40 | 19 | 60-350 | 1524-8890 |
| C | 22 | 16 | 40 | 25.5 | 100-350 | 2540-8890 |
| D | 32 | 21 | 40 | 37 | 100-350 | 2540-8890 |
| 3V | 9 | 10 | 40 | 10.3 | 40-140 | 1016-3556 |
| 5V | 15 | 16 | 40 | 17.5 | 60-355 | 1524-9017 |
| 8V | 25 | 25 | 40 | 28.6 | 100-560 | 2540-14224 |
| ТОПОР | 13 | 10 | 40 | 15 | 20-100 | 508-2540 |
| BX | 17 | 13 | 40 | 19 | 20-100 | 508-2540 |
| CX | 22 | 16 | 40 | 25.5 | 40-100 | 1016-2540 |
| 3VX | 9 | 10 | 40 | 10.3 | 25-100 | 635-2540 |
| 5VX | 15 | 16 | 40 | 17.5 | 50-100 | 1270-2540 |
Для более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами!
Ремни BandedV

| Тип | Верхняя ширина (мм) | Высота (мм) | Угол (°) | Длина шага (мм) | Номинальная длина (дюйм) | Номинальная длина (мм) |
| A | 13 | 10 | 40 | 15 | 60-200 | 1524-5080 |
| B | 17 | 13 | 40 | 19 | 60-350 | 1524-8890 |
| C | 22 | 16 | 40 | 25.5 | 100-350 | 2540-8890 |
| D | 32 | 21 | 40 | 37 | 100-350 | 2540-8890 |
| 3V | 9 | 10 | 40 | 10.3 | 40-140 | 1016-3556 |
| 5V | 15 | 16 | 40 | 17.5 | 60-355 | 1524-9017 |
| 8V | 25 | 25 | 40 | 28.6 | 100-560 | 2540-14224 |
| ТОПОР | 13 | 10 | 40 | 15 | 20-100 | 508-2540 |
| BX | 17 | 13 | 40 | 19 | 20-100 | 508-2540 |
| CX | 22 | 16 | 40 | 25.5 | 40-100 | 1016-2540 |
| 3VX | 9 | 10 | 40 | 10.3 | 25-100 | 635-2540 |
| 5VX | 15 | 16 | 40 | 17.5 | 50-100 | 1270-2540 |
горячая этикетка : клиновой ремень с четырьмя нитями, Китай, производители, поставщики, завод, индивидуальные, цена, сделано в Китае




